公務人員基礎守護方案
專案金額:NT$3,500
適用對象:公務人員
| 檢查類別 | 檢查項目 | 說明 | 公務 A | 公務 B |
| 基礎保健 | 基礎防癌 | |||
| 血糖檢查 | • 飯前血糖 (Glucose-AC) • 糖化血色素 (HbA1c) • 胰島素阻抗 (HOMA-IR) • 胰島素 | 篩檢糖尿病及胰島素功能 | ✔ | |
| 新陳代謝功能檢查 | • 甲狀腺刺激素 (TSH) • 游離型甲狀腺素 (Free T4) | 了解甲狀腺功能 | ✔ | |
| 身體組成分析 | • TANITA 多頻率區位體組成分析儀 (BIA) | 檢測 BMI、內臟脂肪、基礎代謝量等多項指標 | ✔ | |
| 腫瘤標記檢查 | • CEA ( 大腸直腸癌 ) • AFP ( 甲型胎兒蛋白 ) • CA19-9 ( 胰臟癌 ) • CA72-4 ( 胃癌、消化道癌 ) • ( 女性 ) CA-125 ( 卵巢癌 ) • ( 女性 ) CA-153 ( 乳癌 ) • ( 男性 ) PSA ( 攝護腺癌 ) • ( 男性 ) β-HCG ( 睪丸癌 ) | 初步腫瘤篩檢 | ✔ | |
| 一般體格檢查 | • 身高、體重、腰圍、臀圍、體溫、脈博、血壓、視力、聽力 ( 音叉 )、辨色力 | 了解生命徵象及身體基本功能 | ✔ | |
| 血液檢查 | • 白血球 (WBC)、 紅血球 (RBC)、 血色素 (Hb)、血小板 (PLT)、平均血球容積 (MCV)、血球容積 (Hct)、平均紅血球血紅素量 (MCH)、平均紅血球血紅素濃度 (MCHC) • 白血球分類 (DC) | 貧血、發炎、白血病、血液凝固狀況等檢查 | ✔ | |
| 尿液檢查 | • 顏 色 (Color)、 外 觀 (Appearance)、酸 鹼 度 (pH)、 酮 體 (Ketone body)、膽紅素 (Bil)、 蛋白 (Protein)、 比重 (S.G)、 亞 硝 酸 (Nitrite)、 潛 血 反應 (OB)、尿沉澱物 (Sediment)、尿膽素原 (Urobilinogen) | 腎功能、泌尿道感染、泌尿道結石、糖尿病等初步檢查 | ✔ | |
| 血脂肪檢查 | • 總膽固醇 (Cho.Total)、 三酸甘油脂 (TG)、高密度膽固醇 (HDL-C)、低密度膽固醇 (LDL-C) • 動脈硬化危險因子 (CHO/HDL)、心血管疾病危險因子 (LDL/HDL) 、非高密度膽固醇 | 了解膽固醇是否過高,評估心血管疾病、動脈硬化症、潛在性心血管病變之因子 | ✔ | |
| 腎功能檢查 | • 尿素氮 (BUN)、肌酸酐 (Cr.)、腎絲球過濾率 (eGFR) | 檢查是否有急慢性腎炎、腎衰竭、尿毒症等疾病 | ✔ | |
| 痛風檢查 | • 尿酸 (UA) | 檢查是否有高尿酸症、痛風 | ✔ | |
| 肺部檢查 | • 胸部 X 光 | 檢查胸腔是否有病變 | ✔ | |
| 肝膽功能檢查 | • 麩草轉氨基酶 (SGOT)、麩丙酮轉氨基酶 (SGPT) • 總膽紅素 (Bili Total) • 直接膽紅素 (Bili Direct) | 檢查是否有肝功能異常、膽道性疾病 | ✔ | |
| 心臟檢查 | • 靜式心電圖 | 了解是否有心律不整、心肌缺氧或梗塞、心臟肥大等心臟疾病 | ✔ | |
| 心臟功能檢查 | • 高敏感性心肌旋轉蛋白 (hs-Troponin I) | 了解血管發炎程度,為心血管風險評估指標之一 | ✔ | |
| 醫師理學檢查 | • 醫師以問診、視診、聽診進行頭頸部、呼吸系統、肌肉骨骼系統、心臟血管系統、皮膚、消化系統、神經系統等檢查 | ✔ | ||
| 加值服務 | • 附贈免掛號費憑證乙張、餐卷乙張 • 健檢當日優免停車費 | ✔ | ✔ | |
※ A、B 專案不須預約。
※ A 專案檢查前請空腹10 小時以上,勿喝茶水飲料,可喝少許白開水潤喉。
※ 單做B 專案不須空腹,亦可配搭國健署成人預防保健( 以健保卡資格為主,須空腹) 同時進行。
※ 可依個別需求另外加選其他檢查項目,依本院收費標準另行收費。
※ 免掛號費憑證遺失恕不補發。