代謝症候群預防
NT$4,500
| 檢查類別 | 檢查項目 | 說明 |
| 腫瘤標記檢查 | • 胰臟癌 (CA19-9) • 肝癌 (AFP) • 大腸直腸癌 (CEA) | 初步腫瘤篩檢 |
| 身體組成分析 | • TANITA 多頻率區位體組成分析儀 (BIA) | 檢測 BMI、內臟脂肪、基礎代謝量等多項指標 |
| 一般體格檢查 | • 身高、體重、腰圍、臀圍、體溫、脈博、血壓、視力、聽力、辨色力 | 了解生命徵象及身體基本功能 |
| 血液常規檢查 | • 白血球 (WBC)、 紅血球 (RBC)、 血色素 (Hb)、血小板 (PLT)、平均血球容積 (MCV)、血球容積 (Hct)、平均紅血球血紅素量 (MCH)、平均紅血球血紅素濃度 (MCHC) • 白血球分類 (DC) | 貧血、發炎、白血病、血液凝固狀況等檢查 |
| 尿液常規檢查 | • 顏 色 (Color)、 外 觀 (Appearance)、 酸 鹼 度 (pH)、 酮體 (Ketone body)、 膽紅素 (Bil)、 蛋白 (Protein)、 比 重 (S.G)、 亞 硝 酸 (Nitrite)、潛血反應 (OB)、尿沉澱物 (Sediment)、白血球 (WBC)、上皮細胞 (Ep. cell)、微生物 (Bacilli)、尿膽素原 (Urobilinogen) | 腎功能、泌尿道感染、泌尿道結石、糖尿病等初步檢查 |
| 血脂肪檢查 | • 總膽固醇 (Cho.Total)、三酸甘油脂 (TG)、高密度膽固醇 (HDL-C)、低密度膽固醇 (LDL-C) • 動脈硬化危險因子 (CHO/HDL)、心血管疾病危險因子 (LDL/HDL) 、非高密度膽固醇 • 脂蛋白 A(Lipoprotein a) | 檢查血脂肪, 作為了解代謝症候群、心血管疾病、腦血管疾病、周邊血管疾病之發生因子 |
| X 光檢查 | • 胸部X光 | 檢查是否有胸腔病變 |
| 糖尿病檢查 | • 飯前血糖 (Glucose-AC) • 醣化血色素 (HbA1c) • 胰島素阻抗 (HOMA-IR) • 胰島素 | 篩檢糖尿病及胰島素功能 |
| 心臟檢查 | • 靜式心電圖 | 了解是否有心律不整、心肌缺氧或梗塞、心臟肥大等心臟疾病 |
| 肝膽功能檢查 | • 麩草轉氨基酶 (SGOT)、麩丙酮轉氨基酶 (SGPT) • 總膽紅素 (Bili Total) • 直接膽紅素 (Bili Direct) • 麩胺轉氨酶 (r-GT) • 鹼性磷酸酶 (Alk-P) | 檢查是否有肝功能異常、肝炎、膽道性疾病 |
| 腎功能檢查 | • 尿 素 氮 (BUN)、 肌 酸 酐 (Cr.)、 腎 絲 球 過 濾 率 (eGFR) | 檢查是否有急慢性腎炎、腎衰竭、尿毒症等疾病 |
| 新陳代謝功能檢查 | • 甲狀腺刺激素 (TSH) | 了解甲狀腺功能 |
| • 尿酸 (UA) | 檢查是否有高尿酸症、痛風 | |
| 醫師理學檢查 | • 醫師以問診、視診、聽診進行頭頸部、呼吸系統、肌肉骨骼系統、心臟血管系統、皮膚、消化系統、神經系統等檢查 | |
※ 本專案不須預約。
※ 檢查前請空腹 10 小時以上,勿喝茶水飲料,可喝少許白開水潤喉。
※ 軍警公教人員可適用。
※ 可依個別需求另外加選其他檢查項目,依本院收費標準另行收費。