尊爵全方位
NT$92,600
(二日檢,不過夜) 全身正子斷層掃描 + 心臟血管電腦斷層 + 肺部低劑量電腦斷層 + 腦血管核磁共振造影 + 無痛內視鏡 +超音波檢查 + 腫瘤標記檢查 + 骨質密度檢查
| 檢查類別 | 檢查項目 | 說明 |
| 全身正子癌症掃描 | • 全身正子電腦斷層掃描 (PET/CT) ( 有顯影劑 ) | 全身腫瘤檢查 |
| 電腦斷層 | • 心臟冠狀動脈攝影 ( 有顯影劑 ) | 評估心臟冠狀動脈狹窄程度、血管壁上是否有鈣化或粥狀硬化斑沉積的程度,能協助心肌梗塞高危險患者檢查是否有上述相關心臟疾病 |
| • 肺部低劑量電腦斷層 ( 無顯影劑 ) | 不需施打顯影劑,可偵查隱藏在胸椎、心臟前後、肋骨、橫膈膜下方及肝臟前後方的肺部小腫瘤,可偵測早期肺癌 | |
| 核磁共振 | • 腦部核磁共振造影 (M.R.I)( 無顯影劑 ) • 腦部核磁共振血管造影 (M.R.A)( 無顯影劑 ) | 篩檢腦部、腦血管疾病 |
| 無痛胃鏡大腸鏡 | • 胃內視鏡與大腸鏡檢查 ( 含靜脈麻醉 ) | 以麻醉方式檢查食道、胃、十二指腸、大腸、直腸,了解是否有逆流性食道炎、胃炎、潰瘍、瘜肉腫瘤、痔瘡 |
| 超音波檢查 | • 腹部 ( 肝臟、膽囊、腎臟、胰臟、脾臟 ) 超音波 | 肝、膽、腎、胰、脾等腹部臟器疾病檢查 |
| • 頸動脈超音波 | 評估供應腦部血流的頸動脈是否有斑塊、狹窄或阻塞,偵測早期動脈硬化 | |
| • ( 女性 ) 乳房超音波 | 篩檢乳房是否有病灶 | |
| 腫瘤標記檢查 | • 食道癌、肺臟鱗狀細胞癌、子宮頸鱗狀細胞癌 (SCC) • 肺癌 (CYFRA21-1) • 胰臟癌 (IRE 1) • 鼻咽癌 (EBV-VCA IgA) • 肝癌 (AFP)、大腸直腸癌 (CEA) • ( 女性 ) 卵巢癌 (CA125) • ( 男性 ) 攝護腺特異抗原 (PSA) | 初步腫瘤篩檢 |
| 骨質密度檢查 | • 測量腰椎、股骨關節的骨質密度 | 了解骨質健康狀況 |
| 一般體格檢查 | • 身高、體重、腰圍、臀圍、體溫、脈博、血壓、視力、聽力、辨色力 | 了解生命徵象及身體基本功能 |
| 血液常規檢查 | • 白 血 球 (WBC)、 紅 血 球 (RBC)、 血 色 素 (Hb)、血小板 (PLT)、平均血球容積 (MCV)、血球容積 (Hct)、平均紅血球血紅素量 (MCH)、平均紅血球血紅素濃度 (MCHC) • 白血球分類 (DC) | 貧血、發炎、白血病、血液凝固狀況等檢查 |
| 尿液常規檢查 | • 顏色 (Color)、外觀 (Appearance)、酸鹼度 (pH)、酮 體 (Ketone body)、 膽 紅 素 (Bil)、 尿 蛋 白 (Protein)、比重 (S.G)、亞硝酸 (Nitrite)、潛血反應 (OB)、尿沉澱物 (Sediment)、白血球 (WBC)、上皮細胞 (Ep. cell)、微生物 (Bacilli)、尿膽素原 (Urobilinogen) | 腎功能、泌尿道感染、泌尿道結石、糖尿病等初步檢查 |
| 血脂肪檢查 | • 總膽固醇 (Cho.Total)、三酸甘油脂 (TG)、高密度膽固醇 (HDL-C)、低密度膽固醇 (LDL-C) • 動脈硬化危險因子 (CHO/HDL)、心血管疾病危險因子 (LDL/HDL)、非高密度膽固醇 (non-HDL-C) | 檢查血脂肪, 作為了解代謝症候群、心血管疾病、腦血管疾病、周邊血管疾病之發生因子 |
| X 光檢查 | • 胸部X光 | 檢查胸腔是否有病變 |
| 糖尿病檢查 | • 飯前血糖 (Glucose-AC) • 醣化血色素 (HbA1c) | 篩檢糖尿病 |
| 心臟檢查 | • 靜式心電圖 | 了解是否有心律不整、心肌缺氧或梗塞、心臟肥大等心臟疾病 |
| 心臟功能檢查 | • 高敏感度 C 反應蛋白 (hs-CRP) | 了解是否有發炎反應的指標;心血管疾病風險預測指標 |
| 肝膽功能檢查 | • 麩草轉氨基酶 (SGOT)、麩丙酮轉氨基酶 (SGPT) • 白蛋白 (Albumin)、總蛋白 (Total Protein) 、白蛋白 / 球蛋白比值 (A/G) • 總膽紅素 (Bili Total) • 直接膽紅素 (Bili Direct) • 麩胺轉氨酶 (r-GT) • 鹼性磷酸酶 (Alk-P) | 檢查是否有肝功能異常、肝炎、膽道性疾病 |
| 腎功能檢查 | • 尿素氮(BUN)、肌酸酐 (Cr.)、腎絲球過濾率 (eGFR) | 檢查是否有急慢性腎炎、腎衰竭、尿毒症等疾病 |
| 泌尿疾病檢查 | • ( 男性 ) 睪酮素 (Testosterone) | 了解男性荷爾蒙分泌情形 |
| 新陳代謝功能檢查 | • 游離型甲狀腺素 (Free T4) • 甲狀腺刺激素 (TSH) | 了解甲狀腺功能 |
| • 尿酸 (UA) | 檢查是否有高尿酸症、痛風 | |
| 電解質檢查 | • 鈉 (Na)、鉀 (K) | 了解體內電解質 |
| 免疫學檢查 | • 類風濕性關節因子 (RA)、紅血球沈降速率 (ESR) | 了解是否有自體免疫相關疾病 |
| 醫師理學檢查與解說 | • 醫師以問診、視診、聽診進行頭頸部、呼吸系統、肌肉骨骼系統、心臟血管系統、皮膚、消化系統、神經系統等檢查 • 解說已知檢查結果 | |
| 加值服務 | • 附贈健檢服裝乙套、精緻健康餐點乙份、免掛號費憑證乙張、餐卷乙張 • 健檢當日優免停車費 | |
❄腸胃鏡檢查過程需了解血液循環情形,受檢當日請勿擦指甲油(含光療指甲、水晶指甲、美甲產品)與化妝(含防曬、隔離霜、飾底乳、底妝、口紅)。