母親節-心愛媽咪專案C

專案金額:NT$18,888
心臟冠狀動脈電腦斷層 + 腫瘤標記檢查
檢查項目 | 健康檢查內容及部位 | 說明 | |
01. 電腦斷層檢查 | 心臟冠狀動脈電腦斷層 | 評估心臟冠狀動脈狹窄程度、血管壁上是否有鈣化或粥狀 硬化斑沉積的程度,能協助心肌梗塞高危險患者檢查是否有上述相關心臟疾病 | |
02. 腫瘤標記篩檢 | IRE 1( 胰臟癌 )、CA-125( 卵巢癌 )、CA- 153( 乳癌 ) | 初步腫瘤篩檢 | |
03. 一般體格檢查 | 身高、體重、腰圍、臀圍、體溫、脈博、血壓、視力、聽力 ( 音叉 )、辨色力 | 了解生命徵象及身體基本功能 | |
04. 尿液檢查 | 顏色 (Color)、外觀 (Appearance)、酸鹼度 (pH)、酮體 (Ketone body)、膽紅素 (Bil)、蛋白 (Protein)、比重 (S.G.)、亞硝酸 (Nitrite)、潛血反應 (OB)、尿沉澱物 (Sediment) 【包含紅血球 (RBC)、白血球 (WBC)、上皮細胞 (Ep. Cell)、微生物 (Bacilli)】、尿膽素原 (Urobilinogen) | 腎病變、腎炎、泌尿道感染、泌尿道結石、糖尿病等初步檢查 | |
05. 血液檢查 | 白血球 (WBC)、紅血球 (RBC)、血色素 (Hb)、血小板 (PLT)、平均血容積 (MCV)、血球容積 (Hct)、平均紅血球血紅素量 (MCH)、平均紅血球血紅素濃度 (MCHC)、白血球分類 (DC) | 貧血、發炎、白血病、血液凝固功能等檢查 | |
06. 糖尿病檢查 | 飯前血糖 (Glucose-AC)、醣化血色素 (HbA1c) | 了解是否有糖尿病 | |
07. 心臟血管檢查 | 血脂肪檢查:總膽固醇 (Cho. Total)、三酸甘油脂 (T-G)、高密度膽固醇 (HDL-C)、低密度膽固醇 (LDL-C)、動脈硬化危險因子 (TC/ HDL)、心血管疾病危險因子 (LDL/HDL) 、非高密度膽固醇 (non-HDL-C) | 檢查血脂肪,作為了解代謝症候群、心血管疾病、腦血管疾病、周邊血管疾病之發生因子 | |
07. 心臟血管檢查 | 心臟檢查—靜式心電圖 | 了解是否有心律不整、心肌缺氧或梗塞、心臟肥大等心臟疾病 | |
08. 肝膽功能檢查 | 肝功能檢查 | 血清麩氨基酸草醋酸轉氨基酵素 SGOT (AST)、血清麩氨基酸焦葡萄轉氨基酵素 SGPT (ALT) | 檢查是否有肝功能異常、肝炎、脂肪肝、膽道性疾病 |
膽功能檢查 | 總膽紅素 (T-Bil)、直接膽紅素 (D-Bil) | ||
09. 新陳代謝及腎功能檢查 | 尿酸 (UA)、尿素氮 (BUN)、肌酸酐 (Cr.)、腎絲球過濾率 (eGFR) | 檢查是否有高尿酸症、痛風、急慢性腎炎、腎衰竭、尿毒症等疾病 | |
10. 醫師診察 | 醫師理學檢查及檢查結果說明 | ||
11. 加值服務 | 附贈餐券壹份、舒適健檢服壹套、優免停車費 |
1.本專案採預約制,預約諮詢電話:06-6226999 分機 77598,預約日期:即日起至
114 年 5 月 31 日。
2.體檢當日請攜帶身分證件於約定時間至地下 1F 健康管理中心報到。
3.本專案恕不與其他優惠併用。